APP下载
机会在手,求职信息实时掌握

2024年安徽省统计局省统计局直属事业单位招聘统考笔试成绩的通知

安徽省统计局招聘信息 安徽省统计局 2024-05-08 12:41:28 人阅读

根据《关于印发2024年度安徽省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员实施方案的通知》要求,现将参加省统计局直属事业单位公开招聘公共科目两科笔试成绩总分达到150分且每科成绩均不低于60分人员的统考笔试成绩予以公布。资格复审和专业测试工作另行通知。

联系电话:0551—62278321、62299823.

附件:安徽省统计局达到笔试最低控制合格分数线人员名单

安徽省统计局

2024年5月7日

省统计局达到笔试最低控制合格分数线人员名单

准考证号 职位代码 职测成绩 综合成绩 总分 备注
2134305004915 3000662 130 110.5 240.5  
2134305005001 3000662 123 117 240  
2134305004710 3000662 129 101.5 230.5  
2134305004702 3000662 114 112 226  
2134305004529 3000662 122 100 222  
2134305004604 3000662 120 101 221  
2134305004825 3000662 121.5 98.5 220  
2134305004923 3000662 115 104.5 219.5  
2134305004725 3000662 114.5 104.5 219  
2134305004927 3000662 117.5 100.5 218  
2134305004708 3000662 121 96 217  
2134305004829 3000662 115.5 101.5 217  
2134305004823 3000662 114.5 101.5 216  
2134305004629 3000662 113 102.5 215.5  
2134305004609 3000662 113.5 100 213.5  
2134305004719 3000662 119 94.5 213.5  
2134305004622 3000662 116.5 95.5 212  
2134305004811 3000662 124 88 212  
2134305004906 3000662 111 101 212  
2134305004912 3000662 111.5 100 211.5  
2134305004807 3000662 116.5 93.5 210  
2134305004527 3000662 105.5 104 209.5  
2134305004928 3000662 116 93 209  
2134305004924 3000662 105 102 207  
2134305004802 3000662 112 94 206  
2134305004918 3000662 103 103 206  
2134305004902 3000662 103.5 102 205.5  
2134305004605 3000662 108 97 205  
2134305004916 3000662 118 87 205  
2134305004707 3000662 115 89.5 204.5  
2134305004814 3000662 112 90.5 202.5  
2134305004901 3000662 100 102 202  
2134305004628 3000662 112 89.5 201.5  
2134305004701 3000662 108.5 93 201.5  
2134305004709 3000662 95 105 200  
2134305004713 3000662 101.5 98 199.5  
2134305004921 3000662 110 89 199  
2134305004706 3000662 111.5 87 198.5  
2134305004821 3000662 107 91 198  
2134305004806 3000662 99 98 197  
2134305004614 3000662 107.5 89 196.5  
2134305004805 3000662 119 77.5 196.5  
2134305004717 3000662 97.5 98 195.5  
2134305004920 3000662 100 94 194  
2134305004925 3000662 98 96 194  
2134305004616 3000662 95.5 97 192.5  
2134305004726 3000662 101.5 90 191.5  
2134305004611 3000662 94 97 191  
2134305004612 3000662 94 97 191  
2134305004826 3000662 96 95 191  
2134305004911 3000662 105 86 191  
2134305004816 3000662 111.5 79 190.5  
2134305004625 3000662 106 84 190  
2134305004715 3000662 103 87 190  
2134305004909 3000662 92.5 96 188.5  
2134305004720 3000662 116 71 187  
2134305004620 3000662 100.5 86 186.5  
2134305004711 3000662 103.5 83 186.5  
2134305004809 3000662 106.5 80 186.5  
2134305004908 3000662 98 88 186  
2134305004727 3000662 104.5 81 185.5  
2134305004630 3000662 109.5 75 184.5  
2134305004818 3000662 97 86 183  
2134305004601 3000662 73 109 182  
2134305004528 3000662 88 93 181  
2134305004922 3000662 111 70 181  
2134305004615 3000662 90 90 180  
2134305004904 3000662 88 91 179  
2134305004910 3000662 85.5 93 178.5  
2134305004929 3000662 83.5 95 178.5  
2134305004602 3000662 91.5 86 177.5  
2134305004606 3000662 94.5 82 176.5  
2134305004803 3000662 88 88 176  
2134305004530 3000662 88.5 86 174.5  
2134305004621 3000662 92.5 80 172.5  
2134305004619 3000662 84.5 87 171.5  
2134305004730 3000662 106.5 65 171.5  
2134305004714 3000662 99 72 171  
2134305004618 3000662 88.5 82 170.5  
2134305004907 3000662 87 81 168  
2134305004721 3000662 86.5 80 166.5  
2134305004810 3000662 90 76 166  
2134305004610 3000662 93 71 164  
2134305004801 3000662 94.5 67 161.5  
2134305004804 3000662 83 76 159  
2134305004607 3000662 98.5 60 158.5  
2134305004716 3000662 86.5 72 158.5  
2134305004722 3000662 86 71 157  
2134305004812 3000662 88 68 156  
2134305004905 3000662 65.5 88 153.5  
2134305004729 3000662 85 66 151  
2134305005603 3000663 127 111.5 238.5  
2134305005716 3000663 121.5 116.5 238  
2134305005418 3000663 120.5 115 235.5  
2134305005106 3000663 131.5 103 234.5  
2134305005310 3000663 127 102 229  
2134305005323 3000663 132 96 228  
2134305005712 3000663 113 114.5 227.5  
2134305005326 3000663 119.5 106.5 226  
2134305005207 3000663 125.5 99.5 225  
2134305005424 3000663 112 109.5 221.5  
2134305005220 3000663 115.5 105 220.5  
2134305005110 3000663 123.5 96.5 220  
2134305005529 3000663 130 90 220  
2134305005708 3000663 111 109 220  
2134305005218 3000663 118 101.5 219.5  
2134305005125 3000663 123 96 219  
2134305005307 3000663 126 93 219  
2134305005512 3000663 116 102.5 218.5  
2134305005127 3000663 129 88 217  
2134305005005 3000663 120 96.5 216.5  
2134305005602 3000663 111.5 105 216.5  
2134305005707 3000663 117 99.5 216.5  
2134305005502 3000663 124.5 91.5 216  
2134305005713 3000663 113 103 216  
2134305005329 3000663 117.5 98 215.5  
2134305005029 3000663 115 100 215  
2134305005209 3000663 109 106 215  
2134305005216 3000663 117.5 97 214.5  
2134305005414 3000663 110.5 103 213.5  
2134305005607 3000663 115.5 98 213.5  
2134305005019 3000663 122.5 90.5 213  
2134305005118 3000663 106 107 213  
2134305005528 3000663 120 93 213  
2134305005024 3000663 116.5 96 212.5  
2134305005522 3000663 104.5 107 211.5  
2134305005026 3000663 106 105 211  
2134305005619 3000663 113.5 97.5 211  
2134305005428 3000663 122 88 210  
2134305005402 3000663 115 94.5 209.5  
2134305005615 3000663 119 90.5 209.5  
2134305005526 3000663 115 94 209  
2134305005525 3000663 97.5 111 208.5  
2134305005628 3000663 110.5 98 208.5  
2134305005727 3000663 101.5 107 208.5  
2134305005002 3000663 110.5 97 207.5  
2134305005224 3000663 105 102 207  
2134305005104 3000663 115 91.5 206.5  
2134305005401 3000663 100.5 106 206.5  
2134305005010 3000663 94 112 206  
2134305005626 3000663 112.5 93.5 206  
2134305005122 3000663 113.5 92 205.5  
2134305005013 3000663 104 101 205  
2134305005415 3000663 104.5 100 204.5  
2134305005006 3000663 113 90.5 203.5  
2134305005008 3000663 96.5 107 203.5  
2134305005102 3000663 111.5 92 203.5  
2134305005129 3000663 111 92.5 203.5  
2134305005618 3000663 117 86 203  
2134305005227 3000663 102.5 100 202.5  
2134305005205 3000663 105 97 202  
2134305005213 3000663 112 90 202  
2134305005306 3000663 106 96 202  
2134305005202 3000663 112 89 201  
2134305005023 3000663 115.5 85 200.5  
2134305005421 3000663 103.5 97 200.5  
2134305005503 3000663 107.5 93 200.5  
2134305005320 3000663 105 95 200  
2134305005703 3000663 99 101 200  
2134305005721 3000663 109 91 200  
2134305005530 3000663 116 83.5 199.5  
2134305005208 3000663 105.5 93 198.5  
2134305005710 3000663 103.5 95 198.5  
2134305005514 3000663 110 88 198  
2134305005622 3000663 103 95 198  
2134305005114 3000663 113.5 84 197.5  
2134305005302 3000663 109 88 197  
2134305005317 3000663 113.5 83.5 197  
2134305005620 3000663 104 93 197  
2134305005629 3000663 98 99 197  
2134305005610 3000663 101.5 95 196.5  
2134305005405 3000663 105 91 196  
2134305005112 3000663 100.5 95 195.5  
2134305005305 3000663 106.5 89 195.5  
2134305005409 3000663 106.5 89 195.5  
2134305005725 3000663 101.5 94 195.5  
2134305005319 3000663 111 84 195  
2134305005704 3000663 105.5 89 194.5  
2134305005723 3000663 113 81.5 194.5  
2134305005130 3000663 106 88 194  
2134305005211 3000663 103 91 194  
2134305005214 3000663 109 85 194  
2134305005623 3000663 104 90 194  
2134305005219 3000663 110.5 83 193.5  
2134305005316 3000663 94.5 99 193.5  
2134305005408 3000663 103.5 90 193.5  
2134305005611 3000663 111.5 82 193.5  
2134305005524 3000663 106 87 193  
2134305005714 3000663 95 98 193  
2134305005523 3000663 95 97 192  
2134305005702 3000663 116 76 192  
2134305005513 3000663 95.5 96 191.5  
2134305005501 3000663 96 95 191  
2134305005318 3000663 90.5 100 190.5  
2134305005420 3000663 104.5 86 190.5  
2134305005011 3000663 102 88 190  
2134305005101 3000663 97 93 190  
2134305005709 3000663 100 90 190  
2134305005315 3000663 104.5 85 189.5  
2134305005324 3000663 85.5 103 188.5  
2134305005701 3000663 107.5 81 188.5  
2134305005016 3000663 100 88 188  
2134305005403 3000663 101 87 188  
2134305005212 3000663 95.5 92 187.5  
2134305005223 3000663 105.5 81 186.5  
2134305005327 3000663 103.5 83 186.5  
2134305005313 3000663 98 88 186  
2134305005406 3000663 104 82 186  
2134305005617 3000663 69 117 186  
2134305005625 3000663 94 92 186  
2134305005203 3000663 92.5 93 185.5  
2134305005210 3000663 105.5 80 185.5  
2134305005314 3000663 105.5 80 185.5  
2134305005416 3000663 101.5 82 183.5  
2134305005126 3000663 95 88 183  
2134305005201 3000663 97 86 183  
2134305005222 3000663 103 79 182  
2134305005504 3000663 98.5 83 181.5  
2134305005605 3000663 93.5 88 181.5  
2134305005614 3000663 89.5 92 181.5  
2134305005621 3000663 90 91 181  
2134305005229 3000663 113.5 67 180.5  
2134305005217 3000663 93 87 180  
2134305005430 3000663 100 80 180  
2134305005117 3000663 105.5 74 179.5  
2134305005226 3000663 99.5 80 179.5  
2134305005515 3000663 94.5 85 179.5  
2134305005121 3000663 99 80 179  
2134305005330 3000663 93 86 179  
2134305005720 3000663 93 86 179  
2134305005028 3000663 94.5 84 178.5  
2134305005105 3000663 94.5 84 178.5  
2134305005204 3000663 98.5 79 177.5  
2134305005426 3000663 95.5 82 177.5  
2134305005128 3000663 101.5 75 176.5  
2134305005606 3000663 94.5 82 176.5  
2134305005004 3000663 111 65 176  
2134305005119 3000663 96.5 79 175.5  
2134305005517 3000663 92 83 175  
2134305005624 3000663 94 81 175  
2134305005027 3000663 86 88 174  
2134305005230 3000663 79 95 174  
2134305005717 3000663 88 86 174  
2134305005021 3000663 89.5 84 173.5  
2134305005726 3000663 95 78 173  
2134305005206 3000663 93.5 78 171.5  
2134305005705 3000663 74.5 97 171.5  
2134305005706 3000663 87.5 84 171.5  
2134305005107 3000663 83.5 87 170.5  
2134305005108 3000663 72.5 98 170.5  
2134305005511 3000663 98.5 72 170.5  
2134305005613 3000663 85.5 85 170.5  
2134305005724 3000663 94.5 76 170.5  
2134305005015 3000663 102.5 66 168.5  
2134305005412 3000663 96 71 167  
2134305005616 3000663 94.5 71 165.5  
2134305005018 3000663 81 84 165  
2134305005527 3000663 100 65 165  
2134305005718 3000663 91.5 72 163.5  
2134305005423 3000663 98 65 163  
2134305005404 3000663 78.5 84 162.5  
2134305005510 3000663 80.5 82 162.5  
2134305005609 3000663 93 67 160  
2134305005308 3000663 80 78 158  
2134305005516 3000663 82.5 75 157.5  
2134305005007 3000663 88.5 66 154.5  
2134305005407 3000663 84.5 70 154.5  
2134305005303 3000663 89 65 154  
2134305005221 3000663 80.5 73 153.5  
2134305005508 3000663 67 86 153  
2134305005505 3000663 74 78 152  
2134305005103 3000663 76 74 150  
3134303603706 3000664 115.5 84 199.5  
3134303603707 3000664 104.5 84.5 189  
3134303603704 3000664 97.5 85 182.5  
3134303603702 3000664 95.5 67 162.5  
3134303603705 3000664 85.5 72 157.5  
3134303603727 3000665 116 106.5 222.5  
3134303603709 3000665 111 105 216  
3134303603716 3000665 111 94.5 205.5  
3134303603720 3000665 108 94 202  
3134303603722 3000665 102.5 98 200.5  
3134303603711 3000665 113.5 84.5 198  
3134303603724 3000665 112 81 193  
3134303603713 3000665 108 80 188  
3134303603730 3000665 105 82 187  
3134303603710 3000665 99.5 87 186.5  
3134303603723 3000665 86 98 184  
3134303603718 3000665 96.5 86 182.5  
3134303603717 3000665 85 96 181  
3134303603719 3000665 98.5 80 178.5  
3134303603715 3000665 98.5 76.5 175  
3134303603728 3000665 86 82 168  
3134303603725 3000665 92.5 75 167.5  
3134303603726 3000665 87.5 70 157.5  
2134305005814 3000666 131 112.5 243.5  
2134305006019 3000666 118 115.5 233.5  
2134305006106 3000666 128 105.5 233.5  
2134305006026 3000666 124 108 232  
2134305005911 3000666 132 95.5 227.5  
2134305006012 3000666 128.5 98.5 227  
2134305005909 3000666 107 117 224  
2134305005823 3000666 124.5 98.5 223  
2134305006023 3000666 119 102.5 221.5  
2134305006203 3000666 113 108.5 221.5  
2134305006206 3000666 129.5 92 221.5  
2134305006117 3000666 121.5 98.5 220  
2134305006119 3000666 112.5 107 219.5  
2134305006124 3000666 122 95 217  
2134305006018 3000666 111.5 105 216.5  
2134305006109 3000666 113 102 215  
2134305005916 3000666 116 98.5 214.5  
2134305005919 3000666 117.5 97 214.5  
2134305006030 3000666 108.5 106 214.5  
2134305006103 3000666 121 92.5 213.5  
2134305005824 3000666 116.5 96 212.5  
2134305006208 3000666 114 98 212  
2134305005917 3000666 109.5 101 210.5  
2134305006205 3000666 121 89.5 210.5  
2134305005822 3000666 110.5 100 210.5  
2134305005906 3000666 114.5 95 209.5  
2134305005817 3000666 119.5 89 208.5  
2134305005820 3000666 109 99 208  
2134305005915 3000666 110 96 206  
2134305006006 3000666 122.5 83 205.5  
2134305006013 3000666 120 85.5 205.5  
2134305006220 3000666 115 90.5 205.5  
2134305006028 3000666 111 94 205  
2134305006213 3000666 108 97 205  
2134305005927 3000666 119.5 85 204.5  
2134305006219 3000666 115.5 89 204.5  
2134305006004 3000666 106 98 204  
2134305005821 3000666 106 98 204  
2134305006122 3000666 110.5 93 203.5  
2134305005918 3000666 107.5 94 201.5  
2134305006020 3000666 110.5 90 200.5  
2134305005924 3000666 103 97 200  
2134305006025 3000666 108 92 200  
2134305005914 3000666 113.5 86 199.5  
2134305006003 3000666 109.5 90 199.5  
2134305006011 3000666 105.5 94 199.5  
2134305005830 3000666 103.5 96 199.5  
2134305006101 3000666 107.5 91 198.5  
2134305006115 3000666 108.5 88 196.5  
2134305005828 3000666 109.5 86 195.5  
2134305005910 3000666 90.5 104 194.5  
2134305006125 3000666 109 85 194  
2134305006218 3000666 110 84 194  
2134305006005 3000666 96.5 96 192.5  
2134305006002 3000666 111 81 192  
2134305005912 3000666 98 93 191  
2134305006118 3000666 99 92 191  
2134305005920 3000666 97.5 93 190.5  
2134305006112 3000666 114 75 189  
2134305006214 3000666 94.5 94 188.5  
2134305006008 3000666 105 83 188  
2134305005904 3000666 99.5 88 187.5  
2134305006128 3000666 85.5 102 187.5  
2134305005921 3000666 113 73.5 186.5  
2134305006110 3000666 87.5 99 186.5  
2134305006120 3000666 90.5 96 186.5  
2134305006121 3000666 98 88 186  
2134305006129 3000666 99.5 85 184.5  
2134305005913 3000666 103.5 78 181.5  
2134305005730 3000666 103 78 181  
2134305005803 3000666 94 86 180  
2134305005901 3000666 88 92 180  
2134305006024 3000666 111.5 68 179.5  
2134305005908 3000666 105.5 73 178.5  
2134305005811 3000666 91 87 178  
2134305005905 3000666 94.5 82 176.5  
2134305005907 3000666 90 85 175  
2134305005925 3000666 91 84 175  
2134305005819 3000666 101.5 73 174.5  
2134305005827 3000666 101 73 174  
2134305005818 3000666 100 73 173  
2134305006215 3000666 86 87 173  
2134305005813 3000666 93.5 79 172.5  
2134305005805 3000666 84 88 172  
2134305005807 3000666 89 83 172  
2134305006207 3000666 101.5 67 168.5  
2134305006212 3000666 95 72 167  
2134305006007 3000666 95.5 71 166.5  
2134305005815 3000666 71.5 94 165.5  
2134305006217 3000666 79.5 83 162.5  
2134305006029 3000666 89.5 71 160.5  
2134305005825 3000666 83.5 74 157.5  
2134305006027 3000666 73.5 83 156.5  
2134305006108 3000666 76.5 79 155.5  
2134305005902 3000666 80.5 72 152.5  
2134305005802 3000666 78.5 74 152.5  

 

(责任编辑:小今)

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

未经广安招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 广安招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在广安招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14

投递简历
    马上投递